INGREDIENTES
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
30g (6 biscoitos) | ||
Qtde. por porção | %VD | |
Valor energético | 128 kcal = 542kJ | 6 |
---|---|---|
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 3,2g | 4 |
Gorduras totais | 4,0g | 7 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0,5g | ** |
Fibra alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 198mg | 8 |
Ferro | 1,1mg | 8 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de referência não estabelecidos. |
Receitas maravilhosas